| 
            
              
                
                  | 平安時代 |  |  |  |  |  |  |  
                  | 時代 | 年号 | 西 暦 | 刀工名と国 | 刀工名と国 | 刀工名と国 | 刀工名と国 | 刀工名と国 |  
                  | 平安 | 延暦 | 782~805 | 安綱(伯耆 | 神息(豊前 |  |  |  |  
                  |  | 大同 | 806~809 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 弘仁 | 810-823 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 天長 | 823-833 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 承和 | 834-847 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 嘉祥 | 848-850 | 真守1(伯耆 |  |  |  |  |  
                  |  | 仁寿 | 851-853 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 斉衡 | 854-856 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 天安 | 857-858 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 貞観 | 859-876 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 元慶 | 877-884 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 仁和 | 885-888 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 寛平 | 889-897 | 真守2(伯耆 | 守綱 |  |  |  |  
                  |  | 昌泰 | 898-900 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 延喜 | 901-922 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 延長 | 923-930 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 承平 | 931-937 | 真綱(伯耆 | 真守3(伯耆 | 真景(伯耆 |  |  |  
                  |  | 天慶 | 938-946 | 天国 |  |  |  |  |  
                  |  | 天暦 | 947-956 | 実成(備前 |  |  |  |  |  
                  |  | 天徳 | 957-960 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 応和 | 961-963 | 貞綱(伯耆 |  |  |  |  |  
                  |  | 康保 | 964-967 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 安和 | 968-969 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 天禄 | 970-972 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 天延 | 973-975 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 貞元 | 976-977 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 天元 | 978-982 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 永観 | 983-984 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 寛和 | 985-986 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 永延 | 987-988 | 友成(備前 | 介成(備前 | 高平(備前 | 正恒1(備前 |  |  
                  |  |  |  | 助平(備前 | 宗近(三) | 長円(豊前 |  |  |  
                  |  | 永祚 | 987-987 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 正暦 | 990-994 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 長徳 | 995-998 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 長保 | 999-1003 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 寛弘 | 1004-1011 | 友成2備前 | 有国(三) | 吉家(三) |  |  |  
                  |  | 長和 | 1012-1016 | 有成(三 |  |  |  |  |  
                  |  | 寛仁 | 1017-1020 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 治安 | 1021-1023 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 万寿 | 1024-1027 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 長元 | 1028-1036 | 正恒2(備前 | 有国2(三) | 兼永(三) |  |  |  
                  |  | 長暦 | 1037-1039 | 高包1(備前 |  |  |  |  |  
                  |  | 長久 | 1040-1043 | 恒次(備前 | 宗安(三) | 宗利(三) | 宗則(三) | 真利(三) |  
                  |  | 寛徳 | 1044-1045 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 永承 | 1046-1052 | 兼次(三) |  |  |  |  |  
                  |  | 天喜 | 1053-1057 | 国永1(三) |  |  |  |  |  
                  |  | 康平 | 1058-1064 |  | 安房 |  |  |  |  
                  |  | 治暦 | 1065-1068 | 正恒3(備前 | 常安(備前 | 国永2(三) |  |  |  
                  |  | 延久 | 1069-1073 |  | 則国 |  |  |  |  
                  |  | 承保 | 1074-1076 | 元真1(筑後 |  |  |  |  |  
                  |  | 承暦 | 1077-1080 | 真恒(備前 | 近恒(備前 |  |  |  |  
                  |  | 永保 | 1081-1083 | 元真2(筑後 | 利延(筑後 |  |  |  |  
                  |  | 応徳 | 1084-1086 | 秀恒(備前 |  |  |  |  |  
                  |  | 寛治 | 187-1093 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 嘉保 | 1097-1095 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 永長 | 1096- |  |  |  |  |  |  
                  |  | 承徳 | 1097-1098 | 国永3(三) |  |  |  |  |  
                  |  | 康和 | 1099-1103 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 長治 | 1104-1105 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 嘉承 | 1106-1107 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 天任 | 1108-1109 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 天永 | 1110-1112 |  |  |  |  |  |  
                  | 平安 | 永久 | 1113-1117 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 元永 | 1118-1119 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 保安 | 1120-1123 | 元真3(筑後 | 利成(筑後 |  |  |  |  
                  |  | 天治 | 1124-1125 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 大治 | 1126-1130 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 天承 | 1131- | 国家(粟) |  |  |  |  |  
                  |  | 長承 | 1132-1134 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 保延 | 1135-1140 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 永治 | 1141- |  |  |  |  |  |  
                  |  | 康治 | 1142-1143 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 天養 | 1144- |  |  |  |  |  |  
                  |  | 久安 | 1145-1150 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 仁平 | 1151-1153 | 行吉(千手院 | 守次(古青 |  |  |  |  
                  |  | 久寿 | 1154-1155 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 保元 | 1156-1158 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 平治 | 1159 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 永暦 | 1160 | 鬼王丸(月山 |  |  |  |  |  
                  |  | 応保 | 1161-1162 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 長寛 | 1163-1164 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 永万 | 1165 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 仁安 | 1166-1168 | 行信(千 |  |  |  |  |  
                  |  | 嘉応 | 1169-1170 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 承安 | 1171-1174 | 則高(古青 |  |  |  |  |  
                  |  | 安元 | 1175-1176 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 治承 | 1177-1180 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 養和 | 1181 | 定秀(豊後 |  |  |  |  |  
                  | 鎌倉時代 |  |  |  |  |  |  |  
                  | 鎌倉 | 寿永 | 1182-1184 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 元暦 | 1184 | 則宗1(備福 | 成高(備福 | 助行(備福 | 助房1(備福 | 信房(備福 |  
                  |  | 直宗(備福 | 恒遠(青江 | 行平(豊後 | 重家(豊後 | 貞治(古青 |  
                  |  | 文治 | 1185-1189 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 建久 | 1190-1198 | 国久 | 月山1 |  |  |  |  
                  |  | 正治 | 1199-1200 | 宗吉(備福 |  |  |  |  |  
                  |  | 健仁 | 1201-1203 | 時真(古青 | 為信(青江 |  |  |  |  
                  |  | 元久 | 1204-1205 | 清綱1(二王 |  |  |  |  |  
                  |  | 建永 | 1206 | 正恒(青江 |  |  |  |  |  
                  |  | 承元 | 1207-1210 | 則宗2(備福 | 助宗2(備福 | 成宗(備福 | 行国(備福 | 国真1(備和 |  
                  |  | 真守(青江 | 恒次1(古青 | 恒真(青江 | 次家(古青 |  |  
                  |  | 建暦 | 1211-1212 | 助村1(備福 | 恒次2(青江 | 直次(青江 |  |  |  
                  |  | 建保 | 1213-1218 | 吉行(龍 | 助房2(備福 | 吉房1(備福 | 延房(備福 | 国貞(備和 |  
                  |  | 定慶(豊後 |  |  |  |  |  
                  |  | 承久 | 1219-1221 | 月山2 | 吉家(備福 | 吉宗(備福 | 吉包1(備福 | 助吉(備福 |  
                  |  | 信正(備福 | 信包(備福 | 国真2(備和 | 助次1(青江 |  |  
                  |  | 貞応 | 1222-1223 | 国久(粟) | 国吉(播磨 | 宗長(備福 | 則房1(備片 |  |  
                  |  | 元仁 | 1224 |  | 安綱 |  |  |  |  
                  |  | 嘉禄 | 1225-1226 |  | 安久 |  |  |  |  
                  |  | 安貞 | 1227-1228 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 寛喜 | 1229-1231 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 貞永 | 1232 | 宗家(備福 | 国宗1(備和 | 安清 | 清綱2(二王 |  |  
                  |  | 天福 | 1233 | 延国(備福 |  |  |  |  |  
                  |  | 文暦 | 1234 | 吉用(備福 | 真利1(備片 | 清景(二王 | 良西(筑前 |  |  
                  |  | 嘉禎 | 1235-1237 | 月山3 | 延光8備福 |  |  |  |  
                  |  | 暦仁 | 1238 | 国綱(粟 | 国真1(備福 | 助村2(備福 | 助俊(備福 | 助近(備福 |  
                  |  | 吉元1(備福 | 則常(備片 | 真安(備福 | 光忠(備長 | 次俊(青江 |  
                  |  | 次吉1(青江 | 則常(備中 | 光忠(備長 |  |  |  
                  |  | 延応 | 1239 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 仁治 | 1240-1242 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 寛元 | 1243-1246 | 則次1(備中 |  |  |  |  |  
                  | 鎌倉 | 宝治 | 1247-1248 | 国吉(粟) | 吉房2(備福 |  |  |  |  
                  |  | 建長 | 1249-1255 | 信国1 | 延吉(龍 | 国綱1(伊賀 | 国宗(備前三郎 | 助真(鎌倉一 |  
                  |  | 真吉1(備福 | 行包(備福 | 則房2(備片 | 則行(備片 | 則包(備片 |  
                  |  | 守家1(備畠 | 恒次3(古青 | 定順(豊後 |  |  |  
                  |  | 康元 | 1256-1256 | 景秀1(備福 |  |  |  |  |  
                  |  | 正嘉 | 1257-258 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 正元 | 1259ー | 国延(粟) | 国行1(来 | 助真(相模 | 則宗(相模 | 家宗(相模 |  
                  |  | 吉包2(備福 | 守家2(備畠 |  |  |  |  
                  |  | 文応 | 1260ー | 国盛(備大宮 |  |  |  |  |  
                  |  | 弘長 | 1261-1263 | 助次2(青江 |  |  |  |  |  
                  |  | 文永 | 1264-1274 | 国定(粟) | 定利(綾) | 力王1(千 | 国定(丹波 | 真利2(備片 |  
                  |  | 真長1(備長 | 家助(備畠 | 次吉2(青江 | 清綱3(二王 |  |  
                  |  | 建治 | 1275-1277 | 定利2(綾 | 定吉(綾 | 則弘(尻懸 | 国真2(備福 | 吉元2(備福 |  
                  |  | 重助1(備和 | 助次2(青江 | 次吉3(青江 | 清長(二王 | 西蓮1(筑前 |  
                  |  | 国村(肥後 |  |  |  |  |  
                  |  | 弘安 | 1278-1287 | 国俊(来 | 国光(保昌 | 吉房3(備福 | 則房3(備片 | 長光1(備長 |  
                  |  | 雲上(備 | 則次2(備中 |  |  |  |  
                  |  | 正応 | 1288-1292 | 力王2(千 | 包永1(手掻 | 国行(当麻 | 国宗2(相模 | 真吉2(備福 |  
                  |  | 助吉1(備吉 | 真守1(備畠 | 助盛(備大 | 宗光1(備長 | 忠光1(備長 |  
                  |  | 国吉(粟伊 | 恒家(備畠 |  |  |  |  
                  |  | 永仁 | 1293-1298 | 国光(相)新藤五 |  | 来国俊1(来 | 有俊(当 | 助綱(相模 |  
                  |  | 国広(相模 | 助光1(備吉 | 重高(備和 | 長光2(備長 | 景安(備長 |  
                  |  | 盛助(備大 | 入西 | 盛高1(金剛 | 行安(薩摩 |  |  
                  |  | 正安 | 1299-1301 | 助次1(備吉 | 倫光(備長 | 清綱4(二王 | 清光1(二王 |  |  
                  |  | 乾元 | 1302 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 嘉元 | 1303-1305 | 有国 | 了戎1(来 | 国宗1(薬 | 行光(相 | 景長1(因幡 |  
                  |  | 重吉1(備福 | 守重1(備畠 | 雲生1(備 |  |  |  
                  |  | 徳治 | 1306-1307 | 力王3(千 | 国吉1(千 | 景秀2(備福 | 吉光1(土佐 |  |  
                  |  | 延慶 | 1308-1310 | 了戎2( | 祐慶 | 助茂(備吉 | 国宗2(備和 |  |  
                  |  | 応長 | 1311 | 則長1(尻 | 盛継(備大 |  |  |  |  
                  |  | 正和 | 1312-1316 | 定則(綾) | 来倫国1 | 正宗(相模 | 盛綱(石見 | 国真3(備福 |  
                  |  | 真長2(備長 | 景光1(備長 | 長宗(備長 | 元重1(備長 | 為則(備吉井 |  
                  |  | 倫光1(備長 | 安行1(薩摩 | 家安(薩摩 |  |  |  
                  |  | 文保 | 1317-1318 | 来国泰(相国光2 | 貞宗(保 | 国綱2(伊賀 | 国広(相 | 国光(宇多 |  
                  |  | 俊光(備長 | 守家3(備畠 | 雲生2(備 | 雲次1(備 | 元真(備長 |  
                  |  | 国俊来(丹波 | 近景1(備長 | 西蓮2(筑前 | 安綱(薩摩 |  |  
                  |  | 元応 | 1319-1320 | 来国末 | 友清(当 | 金重1(美濃 |  | 盛重1(備大 |  
                  |  | 元亨 | 1321-1323 | 貞吉(保 | 重依(備和 | 助国(備和 | 義光1(備長 | 忠光2(備長 |  
                  |  | 正中 | 1324-1325 | 光長(平安) | 国吉2(千 | 友則(当 | 秋広1(相模 | 助次2(備吉 |  
                  |  | 吉家(備正 | 重則(備和 | 景政(備長 | 守長1(備畠 | 長守(備長 |  
                  |  | 嘉暦 | 1326-1328 | 定利3(綾 | 国光1(来 | 来国真1 | 包永2(手 | 包清1(手 |  
                  |  | 兼氏1(志 | 大進坊祐慶 | 宝寿1(陸奥 | 重助2(備和 | 実阿(筑前 |  
                  |  | 盛高2(金剛 | 国資1(肥後 |  |  |  |  
                  |  | 元徳 | 1329-1330 | 来国俊2(来 | 来国安 | 来国次 | 吉長(平安) | 助吉2(備吉 |  
                  |  | 盛則(備大 | 恒次(青江 | 国吉(肥後 |  |  |  
                  |  | 元弘 | 1331-1333 | 義弘(郷 正 | 則重1(加賀 | 則村(播磨 | 吉氏1(備正 |  |  
                  |  | 安光1(薩摩 | 清光2(二王 |  |  |  |  
                  | 南朝時代 |  |  |  |  |  |  |  
                  | 南朝 | 元弘 | 1331-1333 | 国重1(長谷部 | 兼俊1(志 | 国宗3(相模 | 貞宗 | 行光2(相模 |  
                  |  | 広光1(相模 | 元重(備 |  |  |  |  
                  |  | 建武 | 1334-1335 | 信国(京 | 友重1(加賀 | 幸次(丹波 | 景長2(因幡 | 直綱1(石見 |  
                  |  | 義景1(備長 | 光長(備長 | 長重(備長 | 重真1(備長 | 守恒(備畠 |  
                  |  | 景光2(備長 | 兼光1(備長 | 左1 (筑前 | 盛広(肥前 | 国秦1(肥後 |  
                  |  | 国時1(肥後 | 行光(薩摩 | 友行1(豊後 | 吉則1(三 |  |  
                  |  | 延元 | 1336-1339 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 興国 | 1340-1345 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 正平 | 1346-1369 | 貞光(保 | 貞綱1(石見 | 安吉1(長門 | 安吉 左2(筑前 | 吉貞(筑前 |  
                  |  | 吉弘(筑前 | 貞吉(筑前 | 友光(豊後 | 国秦2(肥後 | 国吉(肥後 |  
                  |  | 安行2(薩摩 |  |  |  |  |  
                  |  | 建徳 | 1370-1371 | 国時2(肥後 |  |  |  |  |  
                  |  | 文中 | 1372-1374 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 天授 | 1375-1380 | 国資2(肥後 |  |  |  |  |  
                  |  | 弘和 | 1381-1383 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 元中 | 1384-1392 |  |  |  |  |  |  
                  | 北朝時代 |  |  |  |  |  |  |  
                  | 北朝 | 元徳 | 1329-1331 | 国吉1(肥後 |  |  |  |  |  
                  |  | 正慶 | 1332-1333 | 近景2(備長 | 真光(備長 |  |  |  |  
                  |  | 建武 | 1334-1337 | 吉則1 | 包氏(手 | 実綱1(紀伊 | 貞宗(高木 | 国重2(京都 |  
                  |  | 友重1(加賀 | 景長2(因幡 | 兼綱1(石見 | 助光2(備吉 | 国正1(伊予 |  
                  |  | 国貞(伊予 | 高綱(金剛 | 盛綱(金剛 | 友行1(豊後 |  |  
                  |  | 暦応 | 1338-1341 | 長吉1(平 |  |  |  |  |  
                  |  | 康永 | 1342-1344 | 兼延1(志 | 長義1(備長 | 忠光3(備長 |  |  |  
                  |  | 貞和 | 1345-1349 | 来国光2 | 兼延2(志 | 兼次1(志 | 貞宗2(相模 | 国安1(越前 |  
                  |  | 信長1(越前 | 景則1(吉井 | 次吉(青江 |  |  |  
                  |  | 行忠(豊後 | 安家(薩摩 | 安俊(薩摩 |  |  |  
                  |  | 観応 | 1350-1351 | 元重2(備長 | 重真2(備長 |  |  |  |  
                  |  | 文和 | 1352-1355 | 重光(達 | 義弘(千 | 家助1(備畠 | 祐光1(備長 | 安則(薩摩 |  
                  |  | 長吉2(平 | 国信1(長 | 則長2(尻 | 俊長(高木 | 金行(美 |  
                  |  | 国長(赤千 | 広正1(相模 | 宝寿2(陸奥 |  |  |  
                  |  | 延文 | 1356-1360 | 重国1(越前 | 長光3(備長 | 兼光2(備長 | 守家4(備畠 | 義光2(備長 |  
                  |  | 基光1(備長 | 政光1(備長 | 重光1(備長 | 盛恒(備大 | 盛景1(備大 |  
                  |  | 秀次(青江 | 正家1(備後 | 盛高3(金剛 | 重行(豊後 |  |  
                  |  | 国村1(肥後 | 安次(薩摩 |  |  |  |  
                  |  | 康安 | 1361 | 国房1(宇多 | 国宗1(宇多 | 国安1(宇多 | 友光1(備長 | 吉則2 |  
                  |  | 吉広(相模 | 国重2(長 | 国平(長 | 包永3(手 | 包清2(手 |  
                  |  | 光正(加賀 | 宗隆(伊賀 | 国綱3(伊賀 | 村正1(伊勢 | 実綱2(紀伊 |  
                  |  | 兼氏2(志 | 兼久1(志 | 金重2(美 | 正広1(相模 | 秋広2(相模 |  
                  |  | 貞治 | 1362-1367 | 重国1(越前 | 友重2(加賀 | 真景1(加賀 | 則重2(加賀 | 友久1(宇多 |  
                  |  | 正信1(越後 | 長吉1(越後 | 景長3(因幡 | 元重1(伯耆 | 助光3(備吉 |  
                  |  | 吉弘2(備正 | 重吉3(備福 | 雲生3(備 | 重綱1(備長 | 兼重(備長 |  
                  |  | 元久(備長 | 宗光2(備長 | 利光1(備長 | 清光1(備長 | 正家2(備後 |  
                  |  | 正重(備後 | 正広1(備後 | 吉光2(土佐 | 国正2(伊予 |  |  
                  |  | 盛清(金剛 | 盛昌(金剛 | 友行2(豊後 | 時行(豊後 | 行吉(薩摩 |  
                  |  | 応安 | 1368-1374 | 信国2 | 吉次(三吉 | 兼信1(志 | 金光(美 | 友安(遠江 |  
                  |  | 成近1(伯耆 | 吉守1(備正 | 景秀3(備福 | 景光3(備長 | 守重3(備畠 |  
                  |  | 為次(加賀 | 国次1(加賀 | 為継(越中 | 雲次2(備 | 盛重2(備大 |  
                  |  | 経家1(備畠 | 正清1(備後 | 藤(海部 | 国永(伊予 | 能定1(豊後 |  
                  |  | 盛光1(備長 | 行政1(豊後 | 盛吉(肥前 | 安光2(薩摩 |  |  
                  |  | 永和 | 1375-1378 | 安明 | 広光2(相模 | 直綱2(石見 | 吉利(備正 | 守長2(備畠 |  
                  |  | 忠光4(備長 | 安明(薩摩 | 義景2(備長 | 長義2(備長 | 師光1(備長 |  
                  |  | 康暦 | 1379-1380 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 永徳 | 1381-1383 | 真景2(加賀 | 雲次3(備 | 景則2(吉井 | 政広 | 安吉2(長門 |  
                  |  | 至徳 | 1384-1386 | 宝寿2(陸奥 | 正清2(備後 |  |  |  |  
                  |  | 嘉慶 | 1367-1388 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 康応 | 1389 | 包吉(善 |  |  |  |  |  
                  | 室町時代 |  |  |  |  |  |  |  
                  | 室町 | 明徳 | 1390-1393 | 兼次2(志 | 盛久(備長 | 能正(豊後 | 国宗(豊後 | 安秀(薩摩 |  
                  |  | 安継(薩摩 | 吉則3 | 長吉3(平 | 国重3(長 | 国信2長 |  
                  |  | 信国3 | 信国(左衛 | 信国(式部 | 安光 | 康光 |  
                  |  | 正光1(達 | 吉次1(鞍 | 則長3(尻 | 包永4(手 | 包清3(手 |  
                  |  | 国長3(中島 | 村正2 | 兼氏3(志 | 兼久2(志 | 兼延3(志 |  
                  |  | 兼信2(志 | 兼吉1(善 | 兼吉2(善 | 兼光1(善 | 兼重1(善 |  
                  |  | 兼宗1(善 | 国長2(赤千 | 国光(赤千 | 兼常1(尾張 | 正光(蜂屋 |  
                  |  | 兼明(遠江 | 正広2(相模 | 広正2(相模 | 広光3(相模 | 秋広3(相模 |  
                  |  | 景家(出羽 | 宗長1(若狭 | 国安2(越前 | 信長2(越前 | 友重3(加賀 |  
                  |  | 勝家1(加賀 |  |  |  |  |  
                  |  | 応永 | 1394-1427 | 真景3(加賀 | 国次2(加賀 | 家次1(加賀 | 国房2(宇多 | 国宗2(宇多 |  
                  |  | 国久1(宇多 | 国安2(宇多 | 友久2(宇多 | 正信2(越後 | 長吉2(越後 |  
                  |  | 景長4(因幡 | 元重2(伯耆 | 吉則1(出雲 | 清則1出雲 | 直綱3(石見 |  
                  |  | 貞綱2(石見 | 貞行1(石見 | 吉守2(備正 | 長光4(備長 | 景光4(備長 |  
                  |  | 兼光3(備長 | 守家5(備畠 | 守重4(備畠 | 基光2(備長 | 友光2(備長 |  
                  |  | 政光2(備長 | 重光2(備長 | 重綱2(備長 | 吉則1(吉井 | 清則1(吉井 |  
                  |  | 師光2(備長 | 盛光1(備長 | 康光1(備長 | 康光2(備長 | 家助2(備畠 |  
                  |  | 経家2(備畠 | 勝光1(備長 | 宗光3(備長 | 祐光2(備長 | 定光(豊前 |  
                  |  | 助光1(備長 | 利光2(備長 | 清光1(備長 | 幸光1(備長 | 久光1(備長 |  
                  |  | 正広2(備後 | 重光1(備後 | 重道(備後 | 貞家(備後 | 家次1(備後 |  
                  |  | 一乗1(備後 | 顕国1(二王 | 師久(海部 | 氏久(海部 | 吉光3(土佐 |  
                  |  | 盛高4(金剛 | 貞行(大左 | 貞光1(豊前 | 能定2(豊後 | 能真(豊後 |  
                  |  | 友行3(豊後 | 長盛1(豊後 | 行政2(豊後 | 国俊(豊後 | 国時(豊後 |  
                  |  | 国安(豊後 | 光世(肥前 | 国秦2(肥後 | 国時3(肥後 |  |  
                  |  | 国村2(肥後 | 安行3(薩摩 |  |  |  |  
                  |  | 正長 | 1428 | 助次(三河 | 道永1(出雲 | 盛光3(備長 | 安行4(薩摩 | 信国4 |  
                  |  | 国信3長 | 康光2 | 正光2(達 | 吉次2(鞍 | 則長4(尻 |  
                  |  | 村正3 | 正重1(伊勢 | 包真(伊勢 | 正盛(伊勢 | 兼氏4(志 |  
                  |  | 兼久3(志 | 兼宗2(善 | 国長3(赤千 | 兼重(関 | 兼貞(尾張 |  
                  |  | 永享 | 1429-1440 | 宗長2(若狭 | 宗吉(若狭 | 友重4(加賀 | 勝家2(加賀 | 家次2(加賀 |  
                  |  | 国房3(宇多 | 国宗3(宇多 | 友久3(宇多 | 吉則2(出雲 | 長光5(備長 |  
                  |  | 基光3(備長 | 師光3(備長 | 康光3(備長 | 経家3(備畠 | 勝光2(備長 |  
                  |  | 忠光5(備長 | 祐光3(備長 | 助光2(備長 | 利光3(備長 | 正家3(備後 |  
                  |  | 正広3(備後 | 重光2(備後 | 実家(備後 | 兼守(備後 | 盛高5(金剛 |  
                  |  | 家永(大左 | 信国(豊前 | 能助(豊前 | 貞行(豊後 | 実行(豊後 |  
                  |  | 安重(薩摩 | 安友(薩摩 | 光重(肥前 | 安行4(薩摩 |  |  
                  |  | 嘉吉 | 1441-1443 | 兼光2(善 | 兼基(孫 | 兼常2(尾張 | 久光2(備長 | 一乗2(備後 |  
                  |  | 顕国2(二王 | 氏房(海部 | 氏吉1(海部 |  |  |  
                  |  | 文安 | 1444-1448 | 兼信3(志 | 長吉4(平 | 包永5(手 | 兼重2(善 | 勝家3(加賀 |  
                  |  | 吉助(豊前 | 吉種(豊前 | 長盛2(豊後 | 国久2(宇多 |  |  
                  |  | 重光3(備長 | 資永(大左 |  |  |  |  
                  |  | 宝徳 | 1449-1451 | 吉則4 | 行政3(豊後 |  |  |  |  
                  | 室町 | 享徳 | 1452-1454 | 貞次1(備後 | 長守(豊後 |  |  |  |  
                  |  | 康正 | 1455-1456 | 信国5 | 則長5(尻 | 義助1(駿河 | 宗長3(若狭 |  |  
                  |  | 行光1(加賀 | 良永(大左 |  |  |  |  
                  |  | 長禄 | 1456-1459 | 村正4 | 兼宗3(善 | 信長3(越前 | 則光2(備長 |  |  
                  |  |  |  | 幸光2(備長 | 重純(薩摩 |  |  |  |  
                  |  | 寛正 | 1460-1465 | 冬広1(若狭 | 重光3(備後 | 重俊1(備後 | 宗貞(備後 | 家次2(備後 |  
                  |  | 文正 | 1466 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 応仁 | 1467-1468 | 吉定(豊前 | 吉成(豊前 | 鎮盛(豊後 | 吉則5 | 安一 |  
                  |  | 長吉5(平 | 兼信4(志 | 兼吉3(善 | 兼光3(善 | 兼重3(善 |  
                  |  | 兼定1(関 | 兼元1(関 | 兼房1(関 | 兼常3(尾張 | 友長(加賀 |  
                  |  | 行光2(加賀 | 家次3(加賀 | 国久3(宇多 | 友久4(宇多 |  |  
                  |  | 文明 | 1469-1486 | 広賀1(伯耆 | 忠貞1(出雲 | 直綱4(石見 | 長光5(備長 | 家助4(備畠 |  
                  |  | 経家4(備畠 | 勝光3(備長 | 忠光6(備長 | 祐光4(備長 | 則光3(備長 |  
                  |  | 助光3(備長 | 久光3(備長 | 祐定1(備長 彦兵衛
 | 貞次2(備後 | 一乗3(備後 |  
                  |  | 家盛(豊後 | 国重(豊後 | 国次(豊後 | 安行5(薩摩 |  |  
                  |  | 長享 | 1487-1588 |  |  |  |  |  |  
                  |  | 延徳 | 1489-1591 | 忠光7(備長 |  |  |  |  |  
                  |  | 明応 | 1492-1500 | 吉則6 | 兼氏5(志 | 兼宗4(善 | 国長4(赤千 | 義助2(駿河 |  
                  |  | 助宗1(駿河 | 冬広2(若狭 | 清光1(加賀 | 国宗4(宇多 | 政則(播磨 |  
                  |  | 勝光4(備長 | 忠光(備長 | 家次3(備後 | 氏吉2(海部 | 貞守(豊後 |  
                  |  | 安平(薩摩 | 安秀(薩摩 | 鎮永(豊後 |  |  |  
                  |  | 文亀 | 1501-1503 | 正真1(伊勢 | 長吉6(平 | 春光1(備長 | 安家(薩摩 | 氏房(美濃 |  
                  |  | 永正 | 1504-1520 | 吉次3(鞍 | 長吉7平 | 村正5 | 正重2(伊勢 | 兼信5(志 |  
                  |  | 兼吉4(善 | 兼定2(関:和泉守 | 兼元(関孫六 | 助宗2(駿河 | 近則(出羽 |  
                  |  | 行光3(加賀 | 広賀2(伯耆 | 忠貞2(出雲 | 勝光5(備長 | 則光4(備長 |  
                  |  | 祐定2(備長 彦兵衛
 | 祐定2(備長 与三左衛門
 | 祐定1(備長 源左衛門
 |  |  |  
                  |  | 鎮清(豊後 | 安吉(薩摩 | 清左(薩摩 | 清右(薩摩 | 重俊2(備後 |  
                  |  | 大永 | 1521-1527 | 正重3(伊勢 | 兼房2(関 | 兼常4(尾張 | 清光2(加賀 |  |  
                  |  | 治光1(備長 | 幸光3(備長 |  |  |  |  
                  |  | 享禄 | 1528-1531 | 義助3(駿河 | 周重(下原 | 周広(下原 | 行光4(加賀 |  |  
                  |  | 勝光6(備長 | 春光2(備長 |  |  |  |  
                  |  | 天文 | 1532-1554 | 村正6 | 兼氏6(志 | 兼久4(志 | 兼光4(善 | 兼定3(関 |  
                  |  | 兼元3(関 | 大知(尾張 | 康重(下原 | 冬広3(若狭 | 祐光5(備長 |  
                  |  | 清光(備長 | 祐定1(備長 与三左衛門
 | 祐定(備長 七右衛門
 |  |  |  
                  |  | 祐定2(備長 源左衛門
 | 清靖(薩摩 |  |  |  |  
                  |  | 弘治 | 1555-1557 | 兼定4(関 | 広助(駿河 | 広賀3(伯耆 | 春光(備長 |  |  
                  |  | 永禄 | 1558-1669 | 兼信6(志 | 兼重4(善 | 兼房3(関 | 氏房(尾張 |  |  
                  |  | 清光(備長 | 祐定3(備長 彦兵衛
 | 照重(下原 | 祐定3(備長 与三左衛門
 | 清光(薩摩 |  
